| Windy Boy 3300 |
Windy Boy 3800 |
|
| 입력 (DC) | ||
| 최대 DC 전력 (@ cos φ=1) | 3820W | 4040W |
| 권장 어레이 전력 @ 2500W / 5000W | 3100W / 2800W | 3600W / 3300W |
| 최대 입력 전압 / 정격 DC 전압 | 500V / 200V | 500V / 200V |
| "터빈 모드" 활성화를 위한 최소 개방 전압 | 200V | 200V |
| "터빈 모드" 전압 범위 | 200V – 500V | 200V – 500V |
| 최대 입력 전류 | 20A | 20A |
| 출력 (AC) | ||
| 정격 출력 전력 (@ 230V, 50Hz) | 3300W | 3800W |
| 최대 피상 전력 | 3600VA | 3800VA |
| 정격 AC 전압 / 범위 | 220V, 230V, 240V / 180V – 265V | 220V, 230V, 240V / 180V – 265V |
| 전력선 주파수 / 범위 | 50Hz, 60Hz / -4.5Hz ... +4.5Hz | 50Hz, 60Hz / -4.5Hz ... +4.5Hz |
| 정격 계통 주파수 / 정격 계통 전압 | 50Hz / 230V | 50Hz / 230V |
| 최대 출력 전류 | 18A | 18A |
| 정격 출력 전력 시 역률 | 1 | 1 |
| 상 수 / 연결 상 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 효율 | ||
| 최대 효율 / 유로 효율 | 95.2% / 94.4% | 95.6% / 94.7% |
| 보호 장치 | ||
| 지락 감시 / 계통 감시 | 예 / 예 | 예 / 예 |
| DC 역극성 보호 / AC 단락 전류 보호 / 갈바닉 절연 | 예 / 예 / 예 | 예 / 예 / 예 |
| 보호 등급 (IEC 62103 기준) / 과전압 범주 (IEC 60664-1 기준) | I/III | I/III |
| 일반 데이터 | ||
| 크기 (W / H / D) | 450 / 352 / 236mm (17.7 / 13.9 / 9.3inch) |
450 / 352 / 236mm (17.7 / 13.9 / 9.3inch) |
| 무게 | 38kg / 83.8lb | 38kg / 83.8lb |
| 동작 온도 범위 | -25°C ... +60°C / -13°F ... +140°F | -25°C ... +60°C / -13°F ... +140°F |
| 소음 방출 | 40dB(A) | 42dB(A) |
| 토폴로지 | LF 변압기 | NF 변압기 |
| 냉각 방식 | OptiCool | OptiCool |
| 보호 등급: 전자 소자 / 연결 영역 (IEC 60529 규격) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| 기후 범주 (IEC 60721-2-1 규격) | 4K4H | 4K4H |
| 상대 습도 최대 허용 값 (비응축) | 100% | 100% |
| 특징 | ||
| DC 연결 | SUNCLIX | SUNCLIX |
| AC 연결 | 플러그 커넥터 | 플러그 커넥터 |
| 디스플레이 | 텍스트 행 | 텍스트 행 |
| 통신 인터페이스: RS485 / Bluetooth | 옵션 / 옵션 | 옵션 / 옵션 |
| 보증 기간: 5 / 10년 | 예 / 옵션 | 예 / 옵션 |
| 인증서 및 허가증 (요청 시 제공 가능) | CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2, G83/1-1, CER/06/190, RD 1663, AS4777, EN 50438 | CE, VDE0126-1-1, DK 5940 ED2.2, G83/1-1, CER/06/190, RD 1663, AS4777, EN 50438 |
| DK 5940 ED2.2는 IT 옵션에만 적용됨. 정격 조건 시 데이터 |
||
| 타입 명칭 | WB 3300 | WB 3800 |
Downloads
Language:
PC 소프트웨어
|
7.944 KB |
WINDY BOY Setup Tool Type: PC 소프트웨어 Language: 국제어 Document number: WindyBoy-SetupTool1.0.6 Version number: 1.0.6 |
설치 가이드
|
543 KB |
SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL / WINDY BOY - Kurzanleitung für Firmware-Update / Quick Reference Guide for Firmware Update Type: 설치 가이드 Language: 국제어 Document number: CG_UpdFW-IXX104520 Version number: 2.0 |
|
216 KB |
SUNNY BOY / WINDY BOY - Zusätzliche Erdung des Gehäuses / Mise à la terre supplémentaire du boîtier / Additional Grounding of the Enclosure Type: 설치 가이드 Language: 국제어 Document number: SB_Erdung-IXX104810 Version number: 1.0 |
인증서
|
183 KB |
Gleichheitsbescheinigung - SUNNY BOY/WINDY BOY Type: 인증서 Language: 국제어 Document number: GHB_SBWB-ZEXX112612 Version number: 1.2 |
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: 인증서 Language: 국제어 Document number: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Version number: 1.0 |
보증서
|
234 KB |
SMA 하자보증 - SUNNY BOY/WINDY BOY/WINDY BOY PROTECTION BOX/SUNNY MINI CENTRAL/SUNNY TRIPOWER/SUNNY BEAM/SUNNY WEBBOX/SUNNY MATRIX/SUNNY SENSORBOX/POWER REDUCER BOX/PV OFFSET BOX Type: 보증서 Language: 한국어 Document number: GEBED_SBSMC-ZEKR120822 Version number: 2.2 |

SMA Feed