| Sunny Central 500CP |
Sunny Central 630CP |
Sunny Central 720CP |
Sunny Central 760CP |
Sunny Central 800CP |
|
| 입력 (DC) | |||||
| 최대 DC 전력 (@ cos φ=1) | 560kW | 713kW | 808kW | 898kW | 898kW |
| 최대 입력 전압 1) | 1000V / 1100V 옵션 | 1000V / 1100V 옵션 | 1000V / 1100V 옵션 | 1000V / 1100V 옵션 | 1000V / 1100V 옵션 |
| MPP 전압 범위 (@ 25°C / @ 50°C, 50Hz) | 449V – 820V / 430V – 820V 2) | 529V – 820V / 500V – 820V 2) | 577V – 820V / 525V – 820V 2) 3) | 609V – 820V / 554V – 820V 2) 3) | 641V – 820V / 583V – 820V 2) 3) |
| MPP 전압 범위 (@ 25°C / @ 50°C, 60Hz) | 449V – 820V / 436V – 820V 2) | 529V – 820V / 505V – 820V 2) | 577V – 820V / 525V – 820V 2) 3) | 609V – 820V / 554V – 820V 2) 3) | 641V – 820V / 583V – 820V 2) 3) |
| 정격 입력 전압 | 480V | 550V | 565V | 595V | 620V |
| 최대 입력 전류 | 1250A | 1350A | 1400A | 1400A | 1400A |
| 최소 입력 전압 / VMPP_min @ IMPP <IDCmax | 429V / 430V | 498V / 500V | 515V / 515V | 545V / 545V | 568V / 570V |
| MPP 트래커 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DC 입력 단자 수 | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) |
| 출력 (AC) | |||||
| 정격 AC 전력 (@ 25°C) / 정격 AC 전력 (@ 50°C) | 550kVA / 500kVA | 700kVA / 630kVA | 792kVA / 720kVA | 836kVA / 760kVA | 880kVA / 800kVA |
| 정격 AC 전압 / 범위 | 270V / 243V – 297V | 315V / 284V – 347V | 324V / 292V – 356V | 342V / 308V – 376V | 360V / 324V – 396V |
| AC 계통 주파수 / 범위 | 50Hz, 60Hz / 47Hz ... 63Hz | 50Hz, 60Hz / 47Hz ... 63Hz | 50Hz, 60Hz / 47Hz ... 63Hz | 50Hz, 60Hz / 47Hz ... 63Hz | 50Hz, 60Hz / 47Hz ... 63Hz |
| 정격 계통 주파수 / 정격 계통 전압 | 50Hz / 270V | 50Hz / 315V | 50Hz / 324V | 50Hz / 342V | 50Hz / 360V |
| 최대 출력 전류 | 1176A | 1283A | 1411A | 1411A | 1411A |
| 최대 THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 정격 출력 시 역률 / 기본 역률 (조정 가능) | 1 / 0.9 진상 ... 0.9 지상 | 1/0.9 진상 ... 0.9 지상 | 1 / 0.9 진상 ... 0.9 지상 | 1/0.9 진상 ... 0.9 지상 | 1/0.9 진상 ... 0.9 지상 |
| 상 수 / 연결 상 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 효율 7) | |||||
| 최대 효율 / 유로 효율 / CEC 효율 | 98.6% / 98.4% / 98.5% | 98.7% / 98.5% / 98.5% | 98.6% / 98.4% / 98.5% | 98.6% / 98.4% / 98.5% | 98.6% / 98.4% / 98.5% |
| 보호 장치 | |||||
| 입력 측 차단 장치 | 모터 구동형 회로 차단 스위치/회로 차단기 (Optiprotect) | 모터 구동형 회로 차단 스위치/회로 차단기 (Optiprotect) | 모터 구동형 회로 차단 스위치/회로 차단기 (Optiprotect) | 모터 구동형 회로 차단 스위치/회로 차단기 (Optiprotect) | 모터 구동형 회로 차단 스위치/회로 차단기 (Optiprotect) |
| 출력 측 차단 장치 | AC 회로 차단기 | AC 회로 차단기 | AC 회로 차단기 | AC 회로 차단기 | AC 회로 차단기 |
| DC 과전압 보호 / AC 과전압 보호 | 서지 어레스터 Type II / 서지 어레스터 Type II | 서지 어레스터 Type II / 서지 어레스터 Type II | 서지 어레스터 Type II / 서지 어레스터 Type II | 서지 어레스터 Type II / 서지 어레스터 Type II | 서지 어레스터 Type II / 서지 어레스터 Type II |
| 계통 감시 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 지락 감시 / 원격 지락 감시 | 옵션 / 옵션 | 옵션 / 옵션 | 옵션 / 옵션 | 옵션 / 옵션 | 옵션 / 옵션 |
| 절연 감시 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
| 보조 공급원 과전압 보호 장치 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 보호 등급 (IEC 62103 기준) / 과전압 범주 (IEC 60664-1 기준) | I/III | I/III | I/III | I/III | I/III |
| 일반 데이터 | |||||
| 크기 (W / H / D) | 2562 / 2279 / 956mm (101 / 90 / 38inch) |
2562 / 2279 / 956mm (101 / 90 / 38inch) |
2562 / 2279 / 956mm (101 / 90 / 38inch) |
2562 / 2279 / 956mm (101 / 90 / 38inch) |
2562 / 2279 / 956mm (101 / 90 / 38inch) |
| 무게 | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg |
| 동작 온도 범위 | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C |
| 소음 방출 5) | 60dB(A) | 60dB(A) | 60dB(A) | 60dB(A) | 61dB(A) |
| 최대 자체 소비 전력 (동작 시) / 자체 소비 전력 (야간) | 1700W 4) / <100W | 1700W 4) / <100W | 1700W 4) / <100W | 1700W 4) / <100W | 1700W 4) / <100W |
| 외부 보조 공급원 전압 | 230V / 400V (3 / N / PE) | 230V / 400V (3 / N / PE) | 230V / 400V (3 / N / PE) | 230V / 400V (3 / N / PE) | 230V / 400V (3 / N / PE) |
| 냉각 방식 | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| 보호 등급: 전자 소자 / 연결 영역 (IEC 60529 규격) | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 |
| 설치 장소 | 보호되지 않는 옥외 | 보호되지 않는 옥외 | 보호되지 않는 옥외 | 보호되지 않는 옥외 | 보호되지 않는 옥외 |
| 상대 습도 최대 허용 값 (비응축) | 15% ... 95% | 15% ... 95% | 15% ... 95% | 15% ... 95% | 15% ... 95% |
| 최대 동작 해발 고도 | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| 외부 공기 소비량 | 3000m³/h | 3000m³/h | 3000m³/h | 3000m³/h | 3000m³/h |
| 특징 | |||||
| DC 연결 | 링 단자 러그/케이지 단자 (Optiprotect) | 링 단자 러그/케이지 단자 (Optiprotect) | 링 단자 러그/케이지 단자 (Optiprotect) | 링 단자 러그/케이지 단자 (Optiprotect) | 링 단자 러그/케이지 단자 (Optiprotect) |
| AC 연결 | 링 단자 러그 | 링 단자 러그 | 링 단자 러그 | 링 단자 러그 | 링 단자 러그 |
| 디스플레이 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
| 통신 프로토콜 | 이더넷 (광섬유, 옵션), ModBus | 이더넷 (광섬유, 옵션), ModBus | 이더넷 (광섬유, 옵션), ModBus | 이더넷 (광섬유, 옵션), ModBus | 이더넷 (광섬유, 옵션), ModBus |
| Sunny String-Monitor | RS485 / 불필요 (Optiprotect) | RS485 / 불필요 (Optiprotect) | RS485 / 불필요 (Optiprotect) | RS485 / 불필요 (Optiprotect) | RS485 / 불필요 (Optiprotect) |
| 외함, 도어, 밑판, 지붕 색상 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| 인증서 및 허가증 (요청 시 추가 제공 가능) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EEG 적합성, Arrêté du 4/23/08, R.D. 1663/2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EEG 적합성, Arrêté du 4/23/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL /FGW /TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC 적합성, CE 적합성, Arrêté du 4/23/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC 적합성, CE 적합성, Arrêté du 4/23/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC 적합성, CE 적합성, Arrêté du 4/23/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) |
| 타입 명칭 | SC 500CP-10 | SC 630CP-10 | SC 720CP-10 | SC 760CP-10 | SC 800CP-10 |
| 1) 시작 DC 전압 <1000V 2) 1.05VAC, 정격 및 cos φ = 1일 때 3) 추가 AC 전압, DC 전압 및 전력 등급 구성 가능 (자세한 정보는 www.SMA.de의 "Innovations_CP"에 나와 있는 기술 정보 참조) 4) 정격 출력 시 자체 소비량 5) 음압 레벨 (@ 10m 거리) 6) 완벽한 동적 계통 지원 7) 내부 전원 공급원 없이 측정된 효율 |
Downloads
Language:
관리 규약
|
194 KB |
SUNNY CENTRAL CP 시리즈 - 유지 보수 보고서 Type: 관리 규약 Language: 한국어 Document number: SCCP-WP-IKR120411 Version number: 1.1 |
제품 설명서
|
2.168 KB |
SMA 서비스 개념 - SUNNY CENTRAL Type: 제품 설명서 Language: 한국어 Document number: SERVICECON-KKR112610 Version number: 1.0 |
데이터 시트
|
365 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - 유틸리티 규모 발전소를 위한 비용 최적화된 성능 Type: 데이터 시트 Language: 한국어 Document number: SC500CP-800CP-DKR114112 Version number: 1.2 |
조작 설명서
|
2.114 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - 운영 매뉴얼 Type: 조작 설명서 Language: 한국어 Document number: SC500-800CP-BE-BKR113030 Version number: 3.0 |
설치 가이드
|
563 KB |
GSM-UMTS-OUTAN - Anleitung zur Installation der GSM‑UMTS‑OUT Antenne / Installation guide for the GSM‑UMTS‑OUT antenna / Instructions d‘installation de l‘antenne GSM‑UMTS‑OUT Type: 설치 가이드 Language: 국제어 Document number: UMTS-Antenne-IXX103410 Version number: 1.0 |
|
226 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - SMB 연결 키트 Type: 설치 가이드 Language: 한국어 Document number: SMB-Kit-BB-IKR111011 Version number: 1.1 |
|
2.363 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - 설치 매뉴얼 Type: 설치 가이드 Language: 한국어 Document number: SCxxxCP-IA-IKR113220 Version number: 2.0 |
기술 정보
|
428 KB |
COM-B - 다음 제품이 연결된 대형 발전소의 통신 분전반 : SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL 또는 SUNNY TRIPOWER Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: COM-B-UKR103923 Version number: 2.3 |
|
607 KB |
컴팩트 / 전천후 - 특수 기능 및 특성 - SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: Neuerungen_CP-UKR114111 Version number: 1.1 |
|
408 KB |
Optiprotect - 자동 에러 처리를 통한 생산량 최적화 (SUNNY CENTRAL CP 시리즈용 ) Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: SMID_SC_CP-TI-UKR110110 Version number: 1.0 |
|
278 KB |
고압 변압기 - 중요한 고압 변압기 요구조건 HE 및 CP 범위의 SUNNY CENTRAL Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: SCHE_Trafo-TI-UKR110317 Version number: 1.7 |
|
630 KB |
Communit - 대규모 PV 시스템용 통신 분전반 - SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL 또는 SUNNY TRIPOWER 용 Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: Communit-TI-UKR110910 Version number: 1.0 |
|
494 KB |
설치 요구조건 - 운반 및 설치 관련 중요 정보 SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP 용 Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: SC500-800CP-TI-UKR113130 Version number: 3.0 |
보증서
|
232 KB |
SMA 하자보증 - Sunny Central Type: 보증서 Language: 한국어 Document number: GEBED_SC-ZEKR120821 Version number: 2.1 |
유지보수 설명서
|
1.321 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - 유지보수 설명서 Type: 유지보수 설명서 Language: 한국어 Document number: SCCPWAR-WH-IKR121412 Version number: 1.2 |

SMA Feed