| Sunny Central 400HE |
Sunny Central 500HE |
Sunny Central 630HE |
|
| 입력 (DC) | |||
| 최대 DC 전력 (@ cos φ=1) | 448kW | 560kW | 713kW |
| 최대 입력 전압 | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPP 전압 범위 (@ 25°C / @ 50°C, 50Hz) 1) | 450V – 820V / 450V – 820V | 450V – 820V / 450V – 820V | 500V – 820V / 500V – 820V |
| MPP 전압 범위 (@ 25°C, 60Hz) 1) | 450V – 820V | 450V – 820V | 510V – 820V |
| 정격 입력 전압 | 500V | 500V | 550V |
| 최소 입력 전압 | 450V | 450V | 500V |
| 최대 입력 전류 | 993A | 1242A | 1422A |
| MPP 트래커 수 | 1 | 1 | 1 |
| DC 입력 단자 수 | (8+8) + 2 DCHV | (8+8) + 2 DCHV | (8+8) + 2 DCHV |
| 출력 (AC) | |||
| 정격 AC 전력 (@ 25°C) / 정격 AC 전력 (@ 50°C) | 440kVA / 400kVA | 550kVA / 500kVA | 700kVA / 630kVA |
| 정격 AC 전압 / 범위 | 270V / 243V – 297V | 270V / 243V – 297V | 315V / 284V – 346V |
| AC 계통 주파수 / 범위 | 50Hz, 60Hz / 47Hz ... 63Hz | 50Hz, 60Hz / 47Hz ... 63Hz | 50Hz, 60Hz / 47Hz ... 63Hz |
| 정격 계통 주파수 / 정격 계통 전압 | 50Hz / 270V | 50Hz / 270V | 50Hz / 315V |
| 최대 출력 전류 | 941A | 1176A | 1283A |
| 최대 THD | <3% | <3% | <3% |
| 정격 출력 시 역률 / 기본 역률 (조정 가능) | 1 / 0.9 진상 ... 0.9 지상 | 1 / 0.9 진상 ... 0.9 지상 | 1 / 0.9 진상 ... 0.9 지상 |
| 상 수, 연결 상 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 효율 2) | |||
| 최대 효율 / 유로 효율 | 98.6% / 98.4% | 98.6% / 98.4% | 98.6% / 98.4% |
| 보호 장치 | |||
| 입력 측 차단 장치 | 모터 구동형 차단 스위치 | 모터 구동형 차단 스위치 | 모터 구동형 차단 스위치 |
| 출력 측 차단 장치 | 퓨즈형 회로 차단기 | 퓨즈형 회로 차단기 | 퓨즈형 회로 차단기 |
| DC 과전압 보호, AC 과전압 보호 | 서지 어레스터 Type II / 서지 어레스터 Type I | 서지 어레스터 Type II / 서지 어레스터 Type I | 서지 어레스터 Type II / 서지 어레스터 Type I |
| 계통 감시 | 예 | 예 | 예 |
| 지락 감시 / 원격 지락 감시 | 예 / 옵션 | 예 / 옵션 | 예 / 옵션 |
| 절연 감시 | 예 | 예 | 예 |
| 보호 (IEC 62103 기준) | I | I | I |
| 일반 데이터 | |||
| 크기 (W / H / D) | 2800 / 2120 / 850mm (110.3 / 83.5 / 33.5inch) |
2800 / 2120 / 850mm (110.3 / 83.5 / 33.5inch) |
2800 / 2120 / 850mm (110.3 / 83.5 / 33.5inch) |
| 무게 | 1900kg / 4189lb | 1900kg / 4189lb | 1900kg / 4189lb |
| 동작 온도 범위 | -20°C ... +50°C / -4°F ... +122°F | -20°C ... +50°C / -4°F ... +122°F | -20°C ... +50°C / -4°F ... +122°F |
| 소음 방출 3) | 56.27dB(A) | 56.27dB(A) | 64.2dB(A) |
| 최대 자체 소비전력 (동작 시) / 자체 소비전력 (야간) | 1500W 4) / <100W | 1500W 4) / <100W | 1500W 4) / <100W |
| 외부 보조 전압 | 3 x 230V, 50Hz / 60Hz | 3 x 230V, 50Hz / 60Hz | 3 x 230V, 50Hz / 60Hz |
| 냉각 방식 | 강제 냉각 | 강제 냉각 | 강제 냉각 |
| 보호 등급: 전자 소자 / 연결 영역 (IEC 60529 규격) | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 | IP20 / IP20 |
| 설치 장소 | 공조조절 장치가 설치되지 않은 옥내 | 공조조절 장치가 설치되지 않은 옥내 | 공조조절 장치가 설치되지 않은 옥내 |
| 상대 습도 최대 허용 값 (비응축) | 15% ... 95% | 15% ... 95% | 15% ... 95% |
| 최대 동작 해발 고도 | 1000m | 1000m | 1000m |
| 외부 공기 소비량 | 6200m³/h | 6200m³/h | 6200m³/h |
| 특징 | |||
| DC 연결 | 링 단자 러그/케이지 단자 | 링 단자 러그/케이지 단자 | 링 단자 러그/케이지 단자 |
| AC 연결 | 링 단자 러그 | 링 단자 러그 | 링 단자 러그 |
| 디스플레이 | LC 텍스트 디스플레이 | LC 텍스트 디스플레이 | LC 텍스트 디스플레이 |
| 통신 프로토콜/Sunny String-Monitor | 이더넷, modbus/RS485 | 이더넷, modbus/RS485 | 이더넷, modbus/RS485 |
| 아날로그 입력/아날로그 입력 과전압 보호 | 2 x Ain 5) / 옵션 | 2 x Ain 5) / 옵션 | 2 x Ain 5) / 옵션 |
| 내부 전원 공급 변압기 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
| PV 시스템 모니터링 | 옵션 (Sunny Portal 사용) | 옵션 (Sunny Portal 사용) | 옵션 (Sunny Portal 사용) |
| 인증서 및 허가증 (요청 시 제공 가능) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC 적합성, CE 적합성, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6), Arrêté du 4/23/08, R.D. 1663/2000, R.D. 661 / 2007, Golden Sun CGC / GF 001:2009 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC 적합성, CE 적합성, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6), Arrêté du 4/23/08, R.D. 1663/2000, R.D. 661 / 2007, Golden Sun CGC / GF 001:2009 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EMC 적합성, CE 적합성, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6), Arrêté du 4/23/08, R.D. 1663/2000, R.D. 661 / 2007, Golden Sun CGC / GF 001:2009 |
| 타입 명칭 | SC 400HE-11 | SC 500HE-11 | SC 630HE-11 |
| HE: 고효율, 고압 변압기에 직접 연계가 가능한 인버터 (변압기에 대한 SMA의 사양을 숙지) | |||
| 1) 1.05VAC, 정격 및 cos φ = 1일 때 2) 내부 전원 공급원 없이 측정된 효율 (VDC = 500V) 3) 음압 레벨 (@ 10m 거리) 4) 각 인버터에 대한 단상 최고 전력 <1400W (비대칭 소비량) 5) 각각 1x 일사량 센서, 1x 수평면 일사량계가 장착됨. 6) BDEW-MSRL/FGW/TR6에 적용: 제한된 동적 계통 지원 |
|||
| 추가 기능: 내부 히터, 비상 차단 스위치 |
Downloads
Language:
제품 설명서
|
2.168 KB |
SMA 서비스 개념 - SUNNY CENTRAL Type: 제품 설명서 Language: 한국어 Document number: SERVICECON-KKR112610 Version number: 1.0 |
데이터 시트
|
646 KB |
SUNNY CENTRAL 400HE / 500HE / 630HE - 입증된 고성능 Type: 데이터 시트 Language: 한국어 Document number: SC630HE-DKR112411 Version number: 1.1 |
조작 설명서
|
1.634 KB |
SUNNY CENTRAL 400HE/500HE/630HE - 取扱説明書 Type: 조작 설명서 Language: 한국어 Document number: SC4-63HE-BE-BKR103280 Version number: 8.0 |
사용 설명서
|
2.087 KB |
SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 350 / 500 / 560 - 사용자 매뉴얼 Type: 사용 설명서 Language: 한국어 Document number: SC-BKR100262 Version number: 6.2 |
설치 가이드
|
263 KB |
SUNNY CENTRAL 400 / 500 / 630HE-11 - " 화학적 활성 물질 차단 " 환기 옵션 설치 매뉴얼 Type: 설치 가이드 Language: 한국어 Document number: SC_Chem_Aktiv-IKR092911 Version number: 1.1 |
|
2.681 KB |
SUNNY CENTRAL 400HE / 500HE / 630HE - 설치 매뉴얼 Type: 설치 가이드 Language: 한국어 Document number: SCxxxHE-IKR104432 Version number: 3.2 |
기술 정보
|
428 KB |
COM-B - 다음 제품이 연결된 대형 발전소의 통신 분전반 : SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL 또는 SUNNY TRIPOWER Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: COM-B-UKR103923 Version number: 2.3 |
|
895 KB |
Sunny Main Box Cabinet - PV 인버터용 DC 케이블링 연결 Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: SMB-C-UKR093120 Version number: 2.0 |
|
412 KB |
Sunny Main Box - PV 인버터용 DC 케이블 연결 Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: SMB-UKR093321 Version number: 2.1 |
|
278 KB |
고압 변압기 - 중요한 고압 변압기 요구조건 HE 및 CP 범위의 SUNNY CENTRAL Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: SCHE_Trafo-TI-UKR110317 Version number: 1.7 |
|
630 KB |
Communit - 대규모 PV 시스템용 통신 분전반 - SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL 또는 SUNNY TRIPOWER 용 Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: Communit-TI-UKR110910 Version number: 1.0 |
|
727 KB |
설치 요구 사항 - SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE 용 Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: SC630Aufstell-UKR100413 Version number: 1.3 |
보증서
|
232 KB |
SMA 하자보증 - Sunny Central Type: 보증서 Language: 한국어 Document number: GEBED_SC-ZEKR120821 Version number: 2.1 |
유지보수 설명서
|
2.939 KB |
Sunny Central 부속품 - 유지보수 설명서 Type: 유지보수 설명서 Language: 한국어 Document number: SCWAR-WKR093012 Version number: 1.2 |

SMA Feed