| Sunny Boy 3000TL |
Sunny Boy 4000TL |
Sunny Boy 5000TL |
|
| 입력 (DC) | |||
| 최대 DC 전력 (@ cos φ=1) | 3200W | 4200W* | 5250W** |
| 최대 입력 전압 | 750V | 750V | 750V |
| MPP 전압 범위 / 정격 입력 전압 | 175V – 500V / 400V | 175V – 500V / 400V | 175V – 500V / 400V |
| 최소 입력 전압 / 운전 시작 전압 | 125V / 150V | 125V / 150V | 125V / 150V |
| 최대 입력 전류 입력단 A / 입력단 B | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 15A |
| 스트링별 최대 입력 전류 입력단 A / 입력단 B |
15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 15A |
| MPP 트래커 수 / MPP 트래커별 스트링 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 |
| 출력 (AC) | |||
| 정격 출력 전력 (@ 230V, 50Hz) | 3000W | 4000W | 4600W |
| 최대 피상 전력 | 3000VA | 4000VA | 5000VA*** |
| 정격 AC 전압 / 범위 | 220V, 230V, 240V / 180V – 280V | 220V, 230V, 240V / 180V – 280V | 220V, 230V, 240V / 180V – 280V |
| AC 계통 주파수 / 범위 | 50Hz, 60Hz / -5Hz ... +5Hz | 50Hz, 60Hz / -5Hz ... +5Hz | 50Hz, 60Hz / -5Hz ... +5Hz |
| 정격 계통 주파수 / 정격 계통 전압 | 50Hz / 230V | 50Hz / 230V | 50Hz / 230V |
| 최대 출력 전류 | 16A | 22A | 22A |
| 정격 출력 시 역률 | 1 | 1 | 1 |
| 기본 역률 (조정 가능) | 0.8 진상 ... 0.8 지상 | 0.8 진상 ... 0.8 지상 | 0.8 진상 ... 0.8 지상 |
| 상 수 / 연결 상 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 효율 | |||
| 최대 효율 / 유로 효율 | 97% / 96.0% | 97% / 96.4% | 97% / 96.5% |
| 보호 장치 | |||
| 입력 측 차단 장치 | 예 | 예 | 예 |
| 지락 감시 / 계통 감시 | 예 / 예 | 예 / 예 | 예 / 예 |
| DC 역극성 보호 / AC 단락 전류 보호 / 갈바닉 절연 | 예 / 예 / — | 예 / 예 / — | 예 / 예 / — |
| 극성별 고감도 잔류 전류 감시 장치 | 예 | 예 | 예 |
| 보호 등급 (IEC 62103 기준) / 과전압 범주 (IEC 60664-1 기준) | I/III | I/III | I/III |
| 일반 데이터 | |||
| 크기 (W / H / D) | 490 / 519 / 185mm (19.3 / 20.4 / 7.3inch) |
490 / 519 / 185mm (19.3 / 20.4 / 7.3inch) |
490 / 519 / 185mm (19.3 / 20.4 / 7.3inch) |
| 무게 | 26kg / 57.3 lb | 26kg / 57.3 lb | 26kg / 57.3 lb |
| 동작 온도 범위 | -25°C ... +60°C / -13°F ... +140°F | -25°C ... +60°C / -13°F ... +140°F | -25°C ... +60°C / -13°F ... +140°F |
| 소음 방출 (통상) | 25dB(A) | 25dB(A) | 25dB(A) |
| 자체 소비 전력 (야간) | 1W | 1W | 1W |
| 토폴로지 | 무변압기형 | 무변압기형 | 무변압기형 |
| 냉각 방식 | 대류식 | 대류식 | 대류식 |
| 보호 등급 (IEC 60529 규격) | IP65 | IP65 | IP65 |
| 연결 영역 보호 등급 (IEC 60529 규격) | IP54 | IP54 | IP54 |
| 기후 범주 (IEC 60721-3-4 규격) | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
| 상대 습도 최대 허용 값 (비응축) | 100% | 100% | 100% |
| 특징 | |||
| DC 연결 | SUNCLIX | SUNCLIX | SUNCLIX |
| AC 연결 | 스프링 단자 | 스프링 단자 | 스프링 단자 |
| 디스플레이 | 그래픽 | 그래픽 | 그래픽 |
| 통신 인터페이스: RS485 / Bluetooth | 옵션 / 예 | 옵션 / 예 | 옵션 / 예 |
| 보증 기간: 5 / 10 / 15 / 20 / 25년 | 예 / 옵션 / 옵션 / 옵션 / 옵션 | 예 / 옵션 / 옵션 / 옵션 / 옵션 | 예 / 옵션 / 옵션 / 옵션 / 옵션 |
| 다기능 릴레이 | 예 | 예 | 예 |
| 인증서 및 허가증 (요청 시 제공 가능) | CE, VDE0126-1-1, C10/11, VDE-AR-N 4105 | CE, VDE0126-1-1, C10/11, VDE-AR-N 4105 | CE, VDE0126-1-1, C10/11, VDE-AR-N 4105 |
| * 4000W (VDE-AR-N 4105) ** 4600W (VDE-AR-N 4105) *** 4600VA (VDE-AR-N-4105) |
|||
| 2011년 3월 현재 데이터 기준 정격 조건 시 데이터 |
|||
| 타입 명칭 | SB 3000TL-21 | SB 4000TL-21 | SB 5000TL-21 |
Downloads
Language:
펌웨어
|
20.412 KB |
SUNNY BOY 3000TL/4000TL/5000TL Firmware Update v2.10 für SB x000TL-21 mit neuen Länderdatensätzen und OptiTrac Global Peak. Bitte unbedingt die beiliegende Updateanleitung beachten! // SUNNY BOY 3000TL/4000TL/5000TL firmware update v2.10 for SB x000TL-21 with new country settings and OptiTrac Global Peak. Please make sure to read the enclosed manual before you start the update! Type: 펌웨어 Language: 국제어 Document number: FW2.10_SB3000TL_4000TL_5000TL-21 Version number: 2.10 |
기술 정보
|
1.150 KB |
SMA Bluetooth® 무선 기술의 실제 사용 Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: BT_Quick-UKR110711 Version number: 1.1 |
|
398 KB |
차광 관리 - 부분적으로 차광된 PV 시스템의 OptiTrac Global Peak 를 사용한 효율적인 운전 Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: GlobalPeak-UKR101210 Version number: 1.0 |
|
506 KB |
모듈 기술 - 모든 모듈에 최적의 솔루션을 제공하는 SMA 인버터 Type: 기술 정보 Language: 한국어 Document number: Duennschicht-TI-UKR114630 Version number: 3.0 |
기술 설명서
|
285 KB |
SUNNY BOY 2000HF/2500HF/3000HF/3000TL/4000TL/5000TL/WINDY BOY 3600TL/5000TL/SUNNY TRIPOWER 8000TL/10000TL/12000TL/15000TL/17000TL - Information for the Installer - Protection against unauthorized access Type: 기술 설명서 Language: 국제어 Document number: WR_NG_B-UXX112630 Version number: 3.0 |
|
2.690 KB |
SMA Bluetooth® Wireless Technology - 기술 요약 Type: 기술 설명서 Language: 한국어 Document number: BT-TKR100511 Version number: 1.1 |
|
537 KB |
다기능 계전기 및 OptiTrac Global Peak - SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY - 기술 요약 Type: 기술 설명서 Language: 한국어 Document number: ZusFunktNG-TB-TKR121224 Version number: 2.4 |

SMA Feed