3000-US |
Sunny Boy 3800-US |
Sunny Boy 4000-US |
| 208V 240V |
240V | |
| 입력 (DC) | ||
| 최대 권장 PV 전력 (@ 모듈 STC 조건) | 3750W | 4750W |
| 최대 DC 전력 (@ cos φ=1) | 3200W | 4200W |
| 최대 입력 전압 | 500V | 600V |
| MPP 전압 범위 / 정격 입력 전압 | 200V – 400V / 250V | 250V – 480V / 310V |
| 최소 입력 전압 / 운전 시작 전압 | 175V / 228V | 250V / 285V |
| 최대 입력 전류 | 17A | 18A |
| 최대 스트링 퓨즈 (@ DC 차단 스위치) | 20A | 20A |
| MPP 트래커 수 | 1 | 1 |
| MPP 트래커별 스트링 (@ DC 차단 스위치) | 4 | 4 |
| 출력 (AC) | ||
| 정격 출력 전력 / 최대 피상 전력 | 3000W / 3000VA | 3800W / 3800VA |
| 정격 AC 전압 / 정격 AC 전압 범위 | 208V / 183V – 229V 240V / 211V – 264V |
240V / 211V – 264V |
| 정격 계통 주파수 / 정격 계통 전압 | 60Hz / 208V 60Hz / 240V |
60Hz / 240V |
| AC 계통 주파수 / 범위 | 60Hz / 59.3Hz ... 60.5Hz | 60Hz / 59.3Hz ... 60.5Hz |
| 최대 출력 전류 | 15A 13A |
16A |
| 정격 출력 시 역률 | 1 | 1 |
| 상 수 / 연결 상 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| 효율 | ||
| CEC 효율 / 최대 효율 | 95% / 96% 95.5% / 96.5% |
96% / 96.8% |
| 보호 | ||
| DC 역극성 보호 | 예 | 예 |
| AC 단락 전류 보호 | 예 | 예 |
| 갈바닉 절연 | 예 | 예 |
| 극성별 고감도 잔류 전류 감시 장치 | — | — |
| 보호 등급 (IEC 62103 기준) | I | I |
| 과전압 범주 (IEC 60664-1 기준) | III | III |
| 일반 데이터 | ||
| 크기 (W / H / D) | 450 / 350 / 235mm (17.8 / 13.8 / 9.3inch) |
450 / 350 / 235mm (17.8 / 13.8 / 9.3inch) |
| DC 차단 장치 크기 (W / H / D) | 187 / 297 / 190mm (7.3 / 11.7 / 7.5inch) |
187 / 297 / 190mm (7.3 / 11.7 / 7.5inch) |
| 무게 | 38kg / 84 lb | 38kg / 84lb |
| DC 차단 장치 무게 | 3.5kg / 8lb | 3.5kg / 8lb |
| 동작 온도 범위 | -25°C ... +45°C / -13°F ... +113°F | -25°C ... +45°C / -13°F ... +113°F |
| 소음 방출 (통상) | 40dB(A) | 37dB(A) |
| 자체 소비 전력 (야간) | 0.1W | 0.1W |
| 토폴로지 | LF 변압기 | LF 변압기 |
| 냉각 방식 | OptiCool | OptiCool |
| 보호 등급 | NEMA 3R | NEMA 3R |
| 연결 부위 보호 등급 | NEMA 3R | NEMA 3R |
| 기후 범주 (IEC 60721-3-4 규격) | — | — |
| 상대 습도 최대 허용 값 | 100% | 100% |
| 특징 | ||
| DC 연결 | 나사형 단자 | 나사형 단자 |
| AC 연결 | 나사형 단자 | 나사형 단자 |
| 디스플레이 | 텍스트 행 | 텍스트 행 |
| 통신 인터페이스: RS485 / Bluetooth | 옵션 / 옵션 | 옵션 / 옵션 |
| 보증 기간: 10 / 15 / 20년 | 예 / 옵션 / 옵션 | 예 / 옵션 / 옵션 |
| 인증서 및 허가증 (요청 시 제공 가능) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC 파트 15 (클래스 A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC 파트 15 (클래스 A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| 정격 조건 시 데이터 | ||
| 타입 명칭 | SB 3000US | SB 3800-US-10 |
Downloads
Language:
사용 설명서
|
1.621 KB |
SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL - 사용자 매뉴얼 Type: 사용 설명서 Language: 한국어 Document number: SB_SMC-BKR092840 Version number: 4.0 |

SMA Feed