| Sunny Island 3324 |
Sunny Island 4248 |
|
| AC 출력 (부하) | ||
| 정격 AC 전압 / 조정 가능 | 230V / 202V – 253V | 230V / 202V – 253V |
| 정격 AC 주파수 / 조정 가능 | 50Hz / 45Hz ... 55Hz | 50Hz / 45Hz ... 55Hz |
| 연속 AC 전력 (@ 25°C / @ 45°C) | 3300W / 2300W | 4200W / 3400W |
| 25°C에서 30분 / 1분 / 3초간 AC 전력 | 4200W / 5000W / 7300W | 5400W / 7000W / 11400W |
| 정격 AC 전류 / 최대 AC 전류 (최고) | 14.5A / 70A (대략 60ms) | 18A / 100A (대략 60ms) |
| THD 출력 전압 / 정격 전력 시 역률 | 3% / -1 ... +1 | 3% / -1 ... +1 |
| AC 입력 (발전기 또는 계통) | ||
| AC 입력 전압 / 범위 | 230V / 172,5V – 250V | 230V / 172,5V – 250V |
| AC 입력 주파수 / 범위 | 50Hz / 40Hz ... 60Hz | 50Hz / 40Hz ... 60Hz |
| 최대 입력 전류 / 조정 가능 | 56A / 2A ... 56A | 56A / 2A ... 56A |
| 최대 입력 전력 | 12.8kW | 12.8kW |
| 배터리 DC 입력 | ||
| 배터리 전압 / 범위 | 24V / 21V – 32V | 48V / 41V – 63V |
| 최대 배터리 충전 전류 / 연속 충전 전류 (@ 25°C) | 140A / 104A | 100A / 80A |
| 배터리 타입 / 배터리 용량 | 납 / 100Ah ... 6000Ah | 납 / 100Ah ... 6000Ah |
| 충전 제어 | IUoU 프로세스 | IUoU 프로세스 |
| 효율 / 자체 소비전력 | ||
| 최대 효율 | 94.5% | 95% |
| 자체 소비전력 (무부하 상태) / 대기 소비 전력 | 22W / 4W | 22W / 4W |
| 보호 장치 | ||
| DC 역극성 보호 / DC 퓨즈 | 예 / 예 | 예 / 예 |
| AC 단락 / AC 과부하 | 예 / 예 | 예 / 예 |
| 과열 / 배터리 과방전 | 예 / 예 | 예 / 예 |
| 일반 데이터 | ||
| 크기 (W / H / D) | 390 / 590 / 245 mm | 390 / 590 / 245mm |
| 무게 | 39kg | 39kg |
| 동작 온도 범위 | -25°C ... +50°C | -25°C ... +50°C |
| 보호 등급 (IEC 60529 규격) | 내부 조립품 (IP30) | 내부 조립품 (IP30) |
| 특징 / 기능 | ||
| 동작 & 디스플레이 / 다기능 릴레이 | 내부 / 2 | 내부 / 2 |
| 3상 시스템 / 병렬 연결 | — / — | — / — |
| 통합형 바이패스 / 멀티클러스터 동작 | — / — | — / — |
| 충전 상태 계산 / 최대 충전 / 균일 충전 | — / 예 / 예 | — / 예 / 예 |
| 통합형 소프트 시동 / 발전기 지원 | 예 / — | 예 / — |
| 배터리 온도 센서 / 통신 선 | 예 / — | 예 / — |
| 보증 기간 (5 / 10 / 15 / 20 / 25년) | 예 / 옵션 / 옵션 / 옵션 / 옵션 | 예 / 옵션 / 옵션 / 옵션 / 옵션 |
| 인증서 및 허가증 | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com |
| 부속품 | ||
| 배터리 케이블 / 배터리 퓨즈 | 옵션 / 옵션 | 옵션 / 옵션 |
| 인터페이스 (RS485 / 멀티클러스터 PB) | 옵션 / — | 옵션 / — |
| 확장된 발전기 시동 "GenMan" | 옵션 | 옵션 |
| 부하 차단 개폐기 / 외부 배터리 전류 측정 | 옵션 / — | 옵션 / — |
| 타입 명칭 | SI 3324 | SI 4248 |
Downloads
Language:
인증서
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: 인증서 Language: 국제어 Document number: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Version number: 1.0 |
보증서
|
217 KB |
SMA 제품 보증 - SUNNY ISLAND/SUNNY BACKUP Type: 보증서 Language: 한국어 Document number: GEBED_SI-ZEKR115019 Version number: 1.9 |


SMA Feed