| Sunny Backup Set S |
|
| 출력: 부하 | |
| 계통 동작 시 정격 전력 / 전류 | 5.7kW / 25 A |
| 백업 전력 (지속 시간 / 30분 / 1분) | 2.2kW / 2.9kW / 3.8kW |
| 상 수 (계통 동작 / 백업 동작) | 1 / 1 |
| 전압 (범위) | 230V (172.5V – 264.5V) |
| 주파수 (범위) | 50Hz (45Hz ... 65Hz) |
| 허용 계통 형식 | TN |
| 계통 오류 시 표준 중단 시간 | 50ms |
| 입력 PV 시스템 | |
| 정격 AC-PV 전력 / 전류 | 4.6kW / 20 A |
| 호환되는 PV 인버터 | 모든 Sunny Boy 인버터* |
| 입력 배터리 | |
| 정격 전압 / 블록 수 | 24V / 2 x 12V |
| 배터리 타입, 블록당 에너지 / 용량 | AGM, 3.4kWh / 142Ah |
| 효율 / 자체 소비전력 | |
| 백업 운전 시 최대 효율 | 93.6% |
| 주/야간 자체 소비전력 (무소음 모드) | 40W / 6W |
| 사용 수명 (Eurobat 규격) | 사용 수명 (Eurobat 규격) |
| 보호 장치 | |
| DC 역극성 보호 / 과다 충전 보호 | — / 예 |
| AC 단락 / AC 과부하 | 예 / 예 |
| 계통 감시 (SMA Grid Guard) / 갈바닉 절연 | 예 / 예 |
| 일반 데이터 | |
| SBU 크기 (W / H / D) | 470mm / 445mm / 180mm |
| AS-Box 크기 (W / H / D) | 200mm / 300mm / 120mm |
| 블록당 배터리 크기 (W / H / D) | 498 / 230 / 177mm |
| SBU 무게 / AS-Box / 배터리 블록 | 19kg / 4.5kg / 54.5kg |
| 동작 온도 범위 | -25°C ... +60°C |
| SBU / AS-Box 보호 등급 (IEC 60529 규격) | IP54 / IP65 |
| 특징/기능 | |
| 오류 / 시운전 시 통합형 바이패스 | 예 / 예 |
| 충전 상태 계산 / 통신 선 | 예 / 5m |
| 어레이 입력 (정격 전력) | — |
| SBU 2200 / AS-Box 보증 기간 (5 / 10 / 15 / 20 / 25년) | 예 / 옵션 / 옵션 / 옵션 / 옵션 |
| 배터리 보증 기간 (2년) | 예 |
| AS-Box 보증 기간 (5년) | 예 / 옵션 / 옵션 / 옵션 / 옵션 |
| 인증서 및 허가증 (요청 시 제공 가능) | CE, VDE 0126-1-1 |
| 부속품 | |
| 배터리 케이블 | 4m |
| 배터리 퓨즈 "BATFUSE" | 예 |
| 인터페이스 (RS485 PB) | 옵션 |
| 추가 배터리 병렬/기타 배터리 | 옵션 / 옵션 |
| 외부 제어 장치 "SRC-1" | 예 |
| 타입 명칭 | SBU-Set-S.1 |
| * SB 2500, SB 2800, SB 3000 모델은 2005년 5월 이후 생산된 제품 |
Downloads
Language:
펌웨어
|
265 KB |
SUNNY BACKUP 2200 Firmware-Update V1.212/1.154 Type: 펌웨어 Language: 국제어 Document number: Sunny_Backup_2200_1212-1154_EN Version number: V1.212/1.154 |
인증서
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: 인증서 Language: 국제어 Document number: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Version number: 1.0 |
보증서
|
217 KB |
SMA 제품 보증 - SUNNY ISLAND/SUNNY BACKUP Type: 보증서 Language: 한국어 Document number: GEBED_SI-ZEKR115019 Version number: 1.9 |

SMA Feed